11월 7, 2023
관리자
0 Comments
제36회 한국성악콩쿠르 대학부 1차 예선 시간 안내
제36회 한국성악콩쿠르 1차 예선 안내 – 대학부
※ 주차장 혼잡이 예상되오니 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
※ 전회 입상자는 1차 예선 면제이므로 2차 예선부터 참석하시면 됩니다.
※ 아래 나와있는 번호는 예선 순서가 아닙니다. 예선 순서는 추첨으로 정해집니다.
조 | 번호 | 전회입상 | 이름 | 학교 | |
11월 10일 금요일 추첨 시간 : 9시 30분 시작시간 : 10시 3층 강당 |
여자 1조 | 1 | 없음 | 이현서 | 연세대학교 |
2 | 없음 | 백소휘 | 추계예술대학교 | ||
3 | 없음 | 김정인 | 서울대학교 | ||
4 | 없음 | 이은서 | 서울대학교 | ||
5 | 없음 | 김지나 | 추계예술대학교 | ||
6 | 없음 | 이조은 | 추계예술대학교 | ||
7 | 없음 | 정유정 | 숙명여자대학교 | ||
8 | 있음(35회 3등) | 김채원 | 한국예술종합학교 | ||
9 | 없음 | 백혜민 | 한국예술종합학교 | ||
10 | 없음 | 윤리나 | 서울대학교 | ||
11 | 없음 | 이다빈 | 숙명여자대학교 | ||
12 | 없음 | 양온주 | 이화여자대학교 | ||
13 | 없음 | 이시온 | 한양대학교 | ||
14 | 없음 | 이예빈 | 세종대학교 | ||
15 | 없음 | 김도연 | 연세대학교 | ||
16 | 없음 | 박준원 | 한국예술종합학교 | ||
17 | 없음 | 최영원 | 한국예술종합학교 | ||
18 | 없음 | 이나영 | 서울대학교 | ||
11월 10일 금요일 추첨 시간 : 10시 30분 3층 강당 |
여자 2조 | 1 | 없음 | 신희윤 | 계명대학교 대학원 |
2 | 없음 | 김별 | 충남대학교 | ||
3 | 없음 | 박시연 | 계명대학교 예술대학원 | ||
4 | 없음 | 김태희 | 한국예술종합학교 | ||
5 | 없음 | 채다온 | 숙명여자대학교 | ||
6 | 없음 | 임체린 | 경희대학교 대학원 | ||
7 | 없음 | 고시연 | 경희대학교 | ||
8 | 없음 | 최정은 | 추계예술대학교 | ||
9 | 없음 | 정주연 | 한국예술종합학교 | ||
10 | 없음 | 유정인 | 한국예술종합학교 | ||
11 | 없음 | 서미림 | 계명대학교 | ||
12 | 없음 | 이수정 | 전북대학교 | ||
13 | 없음 | 안채원 | 한국예술종합학교 | ||
14 | 없음 | 이수아 | 연세대학교 | ||
15 | 없음 | 이채은 | 한국예술종합학교 | ||
16 | 없음 | 김하은 | 서울대학교 | ||
17 | 없음 | 김지혜 | 계명대학교 예술대학원 | ||
18 | 있음(35회 장려) | 김래인 | 서울대학교 | ||
11월 10일 금요일 추첨 시간 : 13시 3층 강당 |
남자 1조 | 1 | 없음 | 한승엽 | 연세대학교 |
2 | 없음 | 권준표 | 연세대학교 | ||
3 | 없음 | 이권호 | 한국예술종합학교 | ||
4 | 없음 | 오세호 | 한국예술종합학교 | ||
5 | 없음 | 강성빈 | 한국예술종합학교 | ||
6 | 없음 | 박용준 | 추계예술대학교 | ||
7 | 없음 | 서동준 | 추계예술대학교 | ||
8 | 없음 | 강제혁 | 추계예술대학교 | ||
9 | 없음 | 김기민 | 추계예술대학교 | ||
10 | 없음 | 송원제 | 추계예술대학교 | ||
11 | 없음 | 도윤상 | 중앙대학교 | ||
12 | 없음 | 임한슬 | 서울대학교 | ||
13 | 없음 | 이다솔 | 서울대학교 | ||
14 | 없음 | 송준호 | 계명대학교 | ||
15 | 없음 | 박경윤 | 한국예술종합학교 | ||
16 | 없음 | 조성우 | 서울대학교 | ||
17 | 없음 | 이승후 | 연세대학교 | ||
18 | 없음 | 임장욱 | 충남대학교 | ||
19 | 없음 | 김규순 | 계명대학교 예술대학원 | ||
11월 10일 금요일 추첨 시간 : 13시 30분 3층 강당 |
남자 2조 | 1 | 없음 | 나한유 | 한국예술종합학교 |
2 | 없음 | 정태준 | 한국예술종합학교 | ||
3 | 없음 | 장재원 | 한국예술종합학교 | ||
4 | 없음 | 김재홍 | 한국예술종합학교 | ||
5 | 없음 | 이준서 | 한국예술종합학교 | ||
6 | 없음 | 홍성호 | 추계예술대학교 | ||
7 | 없음 | 강민성 | 한국예술종합학교 | ||
8 | 없음 | 구본엽 | 서울대학교 | ||
9 | 없음 | 임채진 | 울산대학교 | ||
10 | 없음 | 송하빈 | 중앙대학교 | ||
11 | 없음 | 강정훈 | 서울대학교 | ||
12 | 없음 | 김영훈 | 서울대학교 | ||
13 | 없음 | 윤덕은 | 한국예술종합학교 | ||
14 | 없음 | 이재훈 | 한국예술종합학교 | ||
15 | 없음 | 신승민 | 한양대학교 | ||
16 | 없음 | 이산아 | 한국예술종합학교 | ||
17 | 없음 | 함태윤 | 중앙대학교 | ||
18 | 없음 | 이종민 | 명지대학교 | ||
11월 10일 금요일 추첨 시간 : 14시 3층 강당 |
남자 3조 | 1 | 없음 | 오바울 | 한국예술종합학교 |
2 | 없음 | 서상욱 | 서울대학교 | ||
3 | 없음 | 김재훈 | 경희대학교 | ||
4 | 없음 | 황태환 | 연세대학교 | ||
5 | 없음 | 문진홍 | 연세대학교 | ||
6 | 없음 | 윤성도 | 추계예술대학교 | ||
7 | 없음 | 임하린 | 한국예술종합학교 | ||
8 | 없음 | 이종민 | 경희대학교 | ||
9 | 없음 | 김우겸 | 서울대학교 | ||
10 | 없음 | 김진규 | 경희대학교 음악대학 | ||
11 | 없음 | 이해원 | 경희대학교 | ||
12 | 없음 | 김보현 | 연세대학교 | ||
13 | 없음 | 김수로 | 한양대학교 | ||
14 | 없음 | 임주영 | 경희대학교 | ||
15 | 없음 | 김승록 | 서울시립대학교 | ||
16 | 없음 | 김요셉 | 충남대학교 | ||
17 | 없음 | 최영호 | 중앙대학교 | ||
18 | 없음 | 박기득 | 안동대학교 |