11월 9, 2022
관리자
0 Comments
제35회 한국성악콩쿠르 대학부 1차 예선 시간 안내
제35회 한국성악콩쿠르 1차 예선 안내 – 대학부 ※ 주차장 혼잡이 예상되오니 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다. ※ 전회 입상자는 1차 예선 면제이므로 2차 예선부터 참석하시면 됩니다. |
||||||
조 | 전회입상 | 번호 | 이름 | 생년월일 | 학교 | |
여자 1조
11월 11일 금요일 5층 강당 |
없음 | 1 | 정고운 | 1999. 7. 10 | 충남대학교 | |
없음 | 2 | 최선호 | 2001. 9. 16 | 서울대학교 | ||
없음 | 3 | 김채원 | 2001. 6. 8 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 4 | 류연수 | 2000. 2. 23 | 경희대학교 | ||
있음 | 5 | 김나현 | 2000. 11. 4 | 서울대학교 | ||
없음 | 6 | 조하늘 | 2000. 9. 12 | 충남대학교 | ||
없음 | 7 | 손정민 | 1998. 2. 9 | 연세대학교 | ||
없음 | 8 | 전수빈 | 1999. 5. 31 | 계명대학교 | ||
없음 | 9 | 김지혜 | 2000. 6. 29 | 계명대학교 | ||
없음 | 10 | 박시연 | 2000. 5. 7 | 계명대학교 | ||
없음 | 11 | 윤리나 | 2002. 4. 19 | 서울대학교 | ||
없음 | 12 | 김혜진 | 1994. 9. 12 | 한국예술종합학교 | ||
여자 2조
11월 11일 금요일 5층 강당 |
없음 | 1 | 류혜령 | 2000. 10. 14 | 서울대학교 | |
없음 | 2 | 이지현 | 1997. 12. 19 | 계명대학교 | ||
없음 | 3 | 심예린 | 2000. 12. 2 | 서울대학교 | ||
없음 | 4 | 김래인 | 2000. 9. 5 | 서울대학교 | ||
없음 | 5 | 최정은 | 1998. 6. 30 | 추계예술대학교 | ||
없음 | 6 | 이채은 | 2000. 7. 18 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 7 | 이지혜 | 1997. 4. 14 | 이화여자대학교 | ||
없음 | 8 | 김도연 | 2001. 3. 20 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 9 | 신채림 | 1999. 4. 8 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 10 | 김인영 | 2000. 10. 21 | 이화여자대학교 | ||
없음 | 11 | 성세비 | 2001. 8. 13 | 숙명여자대학교 | ||
없음 | 12 | 이서이 | 1998. 10. 17 | 단국대학교 | ||
남자 1조
11월 11일 금요일 5층 강당 |
없음 | 1 | 김규순 | 1996. 9. 14 | 계명대학교 | |
없음 | 2 | 정건우 | 1993. 1. 18 | 한국예술종합학굡 | ||
없음 | 3 | 신엽 | 1993. 5. 23 | 서울대학교 | ||
없음 | 4 | 구본엽 | 2000. 8. 10 | 서울대학교 | ||
없음 | 5 | 한성훈 | 1997. 1. 7 | 연세대학교 | ||
없음 | 6 | 김현서 | 2000. 9. 29 | 추계예술대학교 | ||
없음 | 7 | 노광근 | 1997. 4. 8 | 서울대학교 | ||
없음 | 8 | 이정배 | 1998. 4. 29 | 국민대학교 | ||
없음 | 9 | 임장욱 | 1999. 10. 28 | 충남대학교 | ||
없음 | 10 | 이지성 | 1997. 8. 20 | 경희대학교 | ||
없음 | 11 | 박주헌 | 1997. 9. 26 | 경희대학교 | ||
없음 | 11 | 김지훈 | 1994. 5. 6 | 연세대학교 | ||
없음 | 12 | 김재원 | 1999. 4. 3 | 추계예술대학교 | ||
없음 | 13 | 권준표 | 1999. 9. 11 | 연세대학교 | ||
없음 | 14 | 송원제 | 2001. 5. 28 | 추계예술대학교 | ||
남자 2조
11월 11일 금요일 5층 강당 |
없음 | 1 | 임채진 | 1999. 2. 21 | 울산대학교 | |
없음 | 2 | 김건효 | 1995. 1. 5 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 3 | 김동규 | 1995. 4. 26 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 4 | 김수로 | 2000. 2. 8 | 한양대학교 | ||
없음 | 5 | 이동수 | 1996. 2. 14 | 한양대학교 | ||
없음 | 6 | 김서원 | 1999. 6. 17 | 서울대학교 | ||
없음 | 7 | 황성영 | 1998. 8. 13 | 연세대학교 | ||
없음 | 9 | 배근호 | 1994. 7. 6 | SUNY Purchase college | ||
없음 | 10 | 김재율 | 2000. 8. 10 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 11 | 윤서영 | 1997. 4. 4 | 전남대학교 | ||
없음 | 12 | 윤덕은 | 2000. 3. 2 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 13 | 임하린 | 1998. 12. 24 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 14 | 박세진 | 1998. 3. 11 | 서울대학교 | ||
남자 3조
11월 11일 금요일 5층 강당 |
없음 | 1 | 김찬욱 | 1998. 3. 28 | 영남대학교 | |
없음 | 2 | 이동준 | 1994. 11. 2 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 3 | 이동근 | 1996. 11. 21 | 충남대학교 | ||
없음 | 4 | 최인호 | 1989. 8. 17 | 서울시립대학교 | ||
없음 | 5 | 강정훈 | 1999. 8. 2 | 서울대학교 | ||
없음 | 6 | 이재훈 | 1999. 4. 19 | 장로회신학대학교 | ||
없음 | 7 | 황태환 | 1993. 3. 1 | 연세대학교 | ||
없음 | 8 | 문진홍 | 1996. 8. 6 | 연세대학교 | ||
없음 | 9 | 박광휘 | 1998. 3. 6 | 경희대학교 | ||
없음 | 10 | 전재영 | 1999. 7. 29 | 경희대학교 | ||
없음 | 11 | 김한성 | 2000. 6. 11 | 연세대학교 | ||
없음 | 12 | 임한슬 | 1999. 12. 20 | 서울대학교 | ||
없음 | 13 | 강성빈 | 1994. 6. 15 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 14 | 김준영 | 1995. 2. 24 | 한국예술종합학교 | ||
없음 | 15 | 노민형 | 1996. 1. 12 | 한양대학교 |