11월 9, 2020
관리자
0 Comments
제33회 한국성악콩쿠르 1차 예선 안내 – 대학부
조 | 번호 | 전회입상 | 성별 | 이름(한글) | 생년월일 | 학교 |
여자 1조
11월 13일 금요일 추첨시간 : 9시 30분 대기장소 : 시청각실 |
1 | 없음 | 여자 | 김수민 | 12/13/1997 | 연세대학교 |
2 | 없음 | 여자 | 김수연 | 09/21/1999 | 한세대학교 | |
3 | 없음 | 여자 | 김지원 | 06/11/1996 | 계명대학교 대학원 | |
4 | 없음 | 여자 | 김지혜 | 06/29/2000 | 계명대학교 | |
5 | 없음 | 여자 | 박예린 | 12/02/1989 | 한국예술종합학교 대학원 | |
6 | 없음 | 여자 | 안영희 | 12/08/1998 | 계명대학교 | |
7 | 없음 | 여자 | 유시온 | 05/21/1997 | 서울대학교 | |
8 | 없음 | 여자 | 임지원 | 10/02/1996 | 추계예술대학교 | |
9 | 없음 | 여자 | 전수빈 | 05/31/1999 | 계명대학교 | |
10 | 없음 | 여자 | 정은지 | 11/13/1995 | 서울대학교 | |
11 | 없음 | 여자 | 지혜인 | 12/11/1996 | 서울대학교 대학원 | |
12 | 없음 | 여자 | 최재윤 | 09/09/1996 | 서울대학교 대학원 | |
13 | 없음 | 여자 | 최혜리 | 12/13/1992 | 숙명여자대학교 대학원 | |
14 | 없음 | 여자 | 한송이 | 03/25/1992 | 한국예술종합학교 | |
15 | 없음 | 여자 | 홍혜인 | 11/22/1993 | 한국예술종합학교 | |
여자 2조
11월 13일 금요일 추첨시간 : 10시 대기장소 : 관현악실 |
1 | 없음 | 여자 | 고시연 | 11/11/1997 | 경희대학교 |
2 | 없음 | 여자 | 고은비 | 01/27/1999 | 연세대학교 | |
3 | 없음 | 여자 | 김아현 | 04/13/1998 | 경희대학교 | |
4 | 없음 | 여자 | 김현지 | 03.14.1996 | 빈국립음대 대학원 | |
5 | 없음 | 여자 | 박시연 | 05/07/2000 | 계명대학교 | |
6 | 없음 | 여자 | 성아현 | 12/12/1998 | 서울대학교 | |
7 | 없음 | 여자 | 안수민 | 06/11/1999 | 계명대학교 | |
8 | 없음 | 여자 | 오정은 | 01/28/1999 | 서울대학교 | |
9 | 없음 | 여자 | 유다현 | 11/10/1999 | 한국예술종합학교 | |
10 | 없음 | 여자 | 이가영 | 11/14/1996 | 한양대학원 | |
11 | 없음 | 여자 | 이예림 | 06/23/1996 | 동덕여자대학교 | |
12 | 없음 | 여자 | 전성현 | 03/26/1997 | 성신여자대학교 | |
13 | 없음 | 여자 | 정희은 | 01/20/1998 | 성신여자대학교 | |
14 | 있음 | 여자 | 한예원 | 09/25/1998 | 서울대학교 | |
15 | 없음 | 여자 | 한지수 | 12/03/1999 | 한국예술종합학교 | |
여자 3조
11월 13일 금요일 추첨시간 : 10시 30분 대기장소 : 시청각실 |
1 | 없음 | 여자 | 곽채선 | 10/17/1999 | 한국예술종합학교 |
2 | 없음 | 여자 | 김수진 | 11/29/1992 | 한국예술종합학교 | |
3 | 없음 | 여자 | 김혜진 | 09/12/1994 | 한국예술종합학교 전문사 | |
4 | 없음 | 여자 | 신채림 | 04/08/1999 | 한국예술종합학교 | |
5 | 없음 | 여자 | 양온주 | 06/07/1999 | 이화여자대학교 | |
6 | 없음 | 여자 | 유지혜 | 10/27/1995 | 국민대학교 | |
7 | 없음 | 여자 | 이도경 | 01/03/1965 | 서울기독대학교 | |
8 | 없음 | 여자 | 이유진 | 11/04/1999 | 서울대학교 | |
9 | 없음 | 여자 | 이주현 | 06/08/1995 | 연세대학교 | |
10 | 없음 | 여자 | 이혜진 | 03/03/2001 | 국민대학교 | |
11 | 없음 | 여자 | 장선영 | 06/03/1990 | 숭실대학교 | |
남자 1조
11월 13일 금요일 추첨시간 : 13시 대기장소 : 시청각실 |
1 | 없음 | 남자 | 강동훈 | 12/24/1991 | 서울대학교 대학원 |
2 | 없음 | 남자 | 강현욱 | 02/14/1992 | 한국예술종합학교 대학원 | |
3 | 없음 | 남자 | 김상은 | 01/05/1996 | 연세대학교 | |
4 | 없음 | 남자 | 김예찬 | 07/24/1996 | 국민대학교 | |
5 | 없음 | 남자 | 김윤중 | 05/09/1994 | 계명대학교 | |
6 | 없음 | 남자 | 김지훈 | 05/06/1994 | 연세대학교 | |
7 | 없음 | 남자 | 노승우 | 12/19/1994 | 연세대학교 | |
8 | 없음 | 남자 | 양소진 | 04/25/1995 | 경희대학교 | |
9 | 없음 | 남자 | 이승호 | 01/30/1995 | 중앙대학교 | |
10 | 없음 | 남자 | 이재웅 | 04/25/1994 | 한양대학교 | |
11 | 없음 | 남자 | 최명진 | 01/16/1995 | 중앙대학교 | |
12 | 없음 | 남자 | 최원진 | 03/02/1994 | 한국예술종합학교 | |
13 | 없음 | 남자 | 홍민기 | 12/11/1993 | 서울대학교 | |
14 | 없음 | 남자 | 황석훈 | 07/07/1993 | 연세대학교 | |
15 | 없음 | 남자 | 황준호 | 07/10/1998 | 서울대학교 | |
남자 2조
11월 13일 금요일 추첨시간 : 13시 30분 대기장소 : 관현악실 |
1 | 없음 | 남자 | 김문언 | 08/27/1995 | 국민대학교 |
2 | 없음 | 남자 | 김영성 | 12/14/1984 | 한국예술종합학교 | |
3 | 없음 | 남자 | 김영훈 | 04/07/1997 | 서울대학교 | |
4 | 없음 | 남자 | 남궁 형 | 08/26/1993 | 서울대학교 | |
5 | 없음 | 남자 | 박상민 | 06/27/1996 | 서울대학교 | |
6 | 없음 | 남자 | 송기철 | 01/18/1996 | 한양대학교 | |
7 | 없음 | 남자 | 오영광 | 11/16/1995 | 한국예술종합학교 | |
8 | 없음 | 남자 | 윤성도 | 08/13/1996 | 추계예술대학교 | |
9 | 없음 | 남자 | 이승우 | 01/03/1996 | 중앙대학교 대학원 | |
10 | 없음 | 남자 | 이장기 | 01/14/1996 | 서울대학교 | |
11 | 없음 | 남자 | 이재준 | 04/22/1995 | 추계예술대 | |
12 | 없음 | 남자 | 이종환 | 09/08/1992 | 한국예술종합학교 | |
13 | 없음 | 남자 | 임관순 | 04/02/1991 | 중앙대학교 | |
14 | 없음 | 남자 | 임성훈 | 02/07/1991 | 추계예술대학교 | |
15 | 없음 | 남자 | 정해욱 | 06/30/1994 | 한국예술종합학교 | |
남자 3조
11월 13일 금요일 추첨시간 : 14시 대기장소 : 시청각실 |
1 | 없음 | 남자 | 곽민섭 | 11/13/1993 | 서울대학교 |
2 | 없음 | 남자 | 권순관 | 09/28/1997 | 계명대학교 | |
3 | 없음 | 남자 | 김준수 | 06/06/1992 | 상명대학교 교육대학원 | |
4 | 없음 | 남자 | 김태현 | 05/14/1995 | 중앙대학교 | |
5 | 없음 | 남자 | 배보근 | 03/15/1999 | 계명대학교 | |
6 | 없음 | 남자 | 송재훈 | 08/16/1996 | 서울신학대학교 | |
7 | 없음 | 남자 | 안민규 | 02/13/1991 | 한국예술종합학교 전문사 | |
8 | 있음 | 남자 | 이다솔 | 10/01/1994 | 서울대학교 | |
9 | 없음 | 남자 | 이동준 | 11/02/1994 | 서울대학교 | |
10 | 없음 | 남자 | 이해원 | 01/14/1998 | 성악과 | |
11 | 없음 | 남자 | 장창욱 | 12/31/1996 | 서울대학교 | |
12 | 없음 | 남자 | 전재영 | 07/29/1999 | 계명대학교 | |
13 | 없음 | 남자 | 정대환 | 02/23/1994 | 추계예술대학교 | |
14 | 없음 | 남자 | 정영환 | 04/15/1992 | 경희대학교 | |
15 | 없음 | 남자 | 최우진 | 02/11/1999 | 서울대학교 | |
16 | 없음 | 남자 | 허천수 | 06/25/1994 | 한국예술종합학교 | |
남자 4조
11월 13일 금요일 추첨시간 : 14시 30분 대기장소 : 관현악실 |
1 | 없음 | 남자 | 공일호 | 11/01/1994 | 연세대학 |
2 | 없음 | 남자 | 권희성 | 02/10/1993 | 연세대학교 | |
3 | 없음 | 남자 | 김규찬 | 02/20/1990 | 한국예술종합학교 | |
4 | 없음 | 남자 | 김민석 | 06/06/1995 | 추계예술대학교 | |
5 | 없음 | 남자 | 김보현 | 05/17/1994 | 연세대학교 대학원 | |
6 | 없음 | 남자 | 김재현 | 07/08/1992 | 계명대학교 일반대학원 | |
7 | 없음 | 남자 | 김종두 | 05/25/1986 | 고신대학교 최고연주자 과정 | |
8 | 없음 | 남자 | 김주원 | 11/17/1994 | 서울대학교 음악대학 | |
9 | 없음 | 남자 | 류창환 | 02/01/1996 | 서울대학교 | |
10 | 없음 | 남자 | 박상윤 | 01/23/1996 | 중앙대학교 | |
11 | 없음 | 남자 | 박주성 | 09/27/1993 | 연세대학교 | |
12 | 없음 | 남자 | 박준혁 | 11/05/1997 | 경희대학교 | |
13 | 없음 | 남자 | 이지석 | 09/04/2000 | 연세대학교 | |
14 | 없음 | 남자 | 장지웅 | 08/18/1998 | 한국예술종합학교 | |
15 | 없음 | 남자 | 전영주 | 07/06/1992 | 중앙대학교 | |
16 | 없음 | 남자 | 홍지훈 | 01/29/1997 | 연세대학교 | |
17 | 없음 | 남자 | 김태현 | 03/12/1999 | 계명대학교 |
※ 전회 입상자는 1차 예선을 면제합니다.